Magyar részvények | Várható részvényenkénti osztalék (Ft) | Várható utolsó nap osztalékért | Osztalékhozam (2022.05.13.) |
---|---|---|---|
4iG | 29 | 2022.06.23 | 3,7% |
Alteo | 103 | 2022.06.16 | 4,5% |
ANY Biztonsági Nyomda | 163 | kifizetve | - |
Appeninn | nem fizet osztalékot | - | - |
Autowallis | nem fizet osztalékot | - | - |
CIG Pannónia | 18 | 2022.05.09. | 5,5% |
Duna House | ismeretlen | ismeretlen | |
Graphisoft Park | 0,43 EUR | kifizetve | - |
Magyar Telekom | 15 | kifizetve | - |
Mol | 302.62 | 2022.07.19. | 10,7% |
Opus | nem fizet osztalékot | - | - |
OTP | 430,4 | 2022.05.19. | 4,2% |
PannErgy | 18 | 2022.06.28. | 1,8% |
Rába | nem fizet osztalékot | - | - |
Richter | 225 | 2022.06.07 | 3,3% |
Waberer's | nem fizet osztalékot | - | - |
Német részvények | Osztalék részvényenként (euró) | Utolsó nap osztalékért | Osztalékhozam (2022.03.28.) |
---|---|---|---|
Adidas | 3,3 | 2022. 05. 13. | 1,5% |
Allianz | 10,8 | 2022. 05. 05. | 5,0% |
BASF | 3,4 | 2022. 05. 02. | 6,4% |
Bayer | 2,0 | 2022. 05. 02. | 3,2% |
Beiersdorf | 0,7 | 2022. 04. 19. | 0,7% |
BMW | 5,8 | 2022. 05. 12. | 7,3% |
Continental | 2,2 | 2022. 05. 02. | 3,1% |
Covestro | 3,4 | 2022. 04. 22. | 7,1% |
Deutsche Bank | 0,2 | 2022. 05. 20. | 1,7% |
Deutsche Börse | 3,2 | 2022. 05. 19. | 1,9% |
Deutsche Post | 1,8 | 2022. 05. 09. | 3,9% |
Deutsche Telekom | 0,6 | 2022. 04. 08. | 3,7% |
E.ON | 0,5 | 2022. 05. 13. | 4,6% |
Fresenius | 0,9 | 2022. 05. 16. | 2,7% |
Fresenius Medical Care | 0,9 | 2022. 05. 16. | 2,7% |
Heidelbergcement | 2,4 | 2022. 05. 13. | 4,5% |
Henkel | 1,9 | 2022. 04. 05. | 3,0% |
Infineon Technologies | 0,3 | 2022. 02. 18. | 0,9% |
Linde | - | - | |
Lufthansa | - | - | |
Mercedes-Benz | 5,0 | 2022. 05. 02. | 7,7% |
Merck | 1,9 | 2022. 04. 25. | 1,0% |
Münchener Rückvers | 11,0 | 2022. 04. 29. | 4,5% |
RWE | 0,9 | 2022. 04. 29. | 2,4% |
SAP | - | 2022. 05. 19. | |
Siemens | 4,0 | 2022. 02. 11. | 3,0% |
Thyssenkrupp | - | 2022. 02. 07. | |
Volkswagen | 7,5 | 2022. 05. 13. | 4,9% |
Vonovia | 1,6 | 2022. 05. 02. | 3,8% |
Forrás: Bloomberg, KBC Equitas, BÉT (frissítve: 2022.05.13.)