kapcsolat
KBC Equitas
miért a KBC?
banki háttér
MobilBroker
kedvező árazás
globális hozzáférés
szakmai segítség
aktuális promóció
szolgáltatások
befektetési szolgáltatások
kereskedési rendszereink
prémium brókeri szolgáltatás
Tartós Befektetési Számla (TBSZ)
Nyugdíj Előtakarékossági Számla (NYESZ)
befektetések
értékpapírok
elérhető piacaink
értékpapír információk (KID)
elemzések
elemzések
nyitott ötletek
piaci aktualitások
befektetői klubok
befektetői tudatosság
elemzőink
díjjegyzék
kondíciós lista
ügyféltámogatás
dokumentumok
közlemények
tudástár
Tőzsdei adózás
Szocho változások
mifid II
kapcsolat
WebBroker
belépés
keresés
kapcsolat
KBC Equitas
miért a KBC?
banki háttér
MobilBroker
kedvező árazás
globális hozzáférés
szakmai segítség
aktuális promóció
szolgáltatások
befektetési szolgáltatások
kereskedési rendszereink
prémium brókeri szolgáltatás
Tartós Befektetési Számla (TBSZ)
Nyugdíj Előtakarékossági Számla (NYESZ)
befektetések
értékpapírok
elérhető piacaink
értékpapír információk (KID)
elemzések
elemzések
nyitott ötletek
piaci aktualitások
befektetői klubok
befektetői tudatosság
elemzőink
díjjegyzék
kondíciós lista
ügyféltámogatás
dokumentumok
közlemények
tudástár
Tőzsdei adózás
Szocho változások
mifid II
kapcsolat
WebBroker
belépés
keresés
Közlemények
ügyféltámogatás
/
közlemények
A Fióktelep közleményei
Fedezetigények változása_20230925 | 2023.09.21 | 123.47 KB | pdf
Fedezetigények változása_20230828 | 2023.08.28 | 122.71 KB | pdf
Generali Alapkezelő Zrt - szerződés megszűnése | 2023.08.18 | 103.7 KB | pdf
Fedezetigények változása_20230801 | 2023.07.31 | 123.15 KB | pdf
Fedezetigények változása_20230705 | 2023.07.03 | 123.07 KB | pdf
Fedezetigények változása_20230526 | 2023.05.24 | 123.99 KB | pdf
Közlemény Magyar Telekom aukcióról | 2023.05.08 | 108.08 KB | pdf
Fedezetigények változása a határidős termékek vonatkozásában – 2023.04.28. | 2023.04.27 | 122.73 KB | pdf
LEI kód megújításának folyamata megváltozott | 2023.04.21 | 109.22 KB | pdf
LEI kód igénylésének folyamata megváltozott | 2023.04.18 | 71.24 KB | pdf
Üzletszabályzat és mellékletei módosulása | 2023.04.06 | 71.03 KB | pdf
Fedezetigények változása_20230404 | 2023.04.03 | 122.33 KB | pdf
Nyitott ajánlatok törlése_20230331 | 2023.03.31 | 139.05 KB | pdf
Tájékoztatás karbantartásról | 2023.03.17 | 139.89 KB | pdf
Fedezetigények változása_20230310 | 2023.03.08 | 122.23 KB | pdf
Kondíciós lista módosulása | 2023.03.07 | 70.91 KB | pdf
Tájékoztatás technikai hibáról 2023. március 2. | 2023.03.02 | 68.13 KB | pdf
Fedezetigények változása_20230306 | 2023.03.02 | 122.58 KB | pdf
Kötelező nyilvános vételi ajánlat az Alteo Energiaszolgáltató nyilvánosan működő részvénytársaság részvényeire | 2023.02.13 | 121.01 KB | pdf
Közlemény a Graphisoft Park SE részvények euróban történő kereskedéséről | 2023.02.08 | 104.93 KB | pdf
Fedezetigények változása_20230131 | 2023.01.30 | 121.95 KB | pdf
Tájékoztatás tervezett karbantartásról | 2023.01.20 | 102.85 KB | pdf
Közlemény tulajdonosi szerkezetről | 2023.01.10 | 121.98 KB | pdf
Kondíciós lista módosulása | 2022.12.28 | 71.12 KB | pdf
Tájékoztatás lejáró TBSZ2017 számlával kapcsolatban | 2022.12.21 | 117.93 KB | pdf
Üzletszabályzat és mellékletei módosulása | 2022.12.21 | 71.07 KB | pdf
Fióktelep nyitvatartási és utalási rendje a 2022. év végi időszakban | 2022.12.19 | 135.26 KB | pdf
Fedezetigények változása_20221220 | 2022.12.16 | 121.89 KB | pdf
Fedezetigények változása_20221129 | 2022.11.25 | 121.88 KB | pdf
Üzletszabályzat és mellékletei módosulása | 2022.11.02 | 107.63 KB | pdf
Tájékoztatás – Waberers nyilvános vételi ajánlat | 2022.11.02 | 170.12 KB | pdf
Fióktelep nyitvatartása 2022. október 31. és november 1. | 2022.10.25 | 107.62 KB | pdf
Tájékoztatás - DM-KER részvényvisszavásárlási aukció | 2022.10.21 | 71.72 KB | pdf
Fedezetigények változása_20221021 | 2022.10.19 | 122.39 KB | pdf
Technikai hibák elhárultak - 2022.10.10. | 2022.10.10 | 100.78 KB | pdf
Technikai hibák elhárultak - 2022.10.10. | 2022.10.10 | 101 KB | pdf
Tájékoztatás technikai hibáról | 2022.10.06 | 67.59 KB | pdf
Fedezetigények változása_20220928 | 2022.09.26 | 122.12 KB | pdf
Fióktelep nyitvatartása 2022. október 15-én | 2022.09.26 | 70.51 KB | pdf
Fedezetigények változása_20220822 | 2022.08.19 | 121.69 KB | pdf
Fedezetigények változása_20220725 | 2022.07.22 | 122.35 KB | pdf
Tájékoztató a határon átnyúló szolgáltatást folytató pénzforgalmi intézmények felé történő utalásokról | 2022.07.11 | 103.37 KB | pdf
Fedezetigények változása_20220708 | 2022.07.06 | 116.9 KB | pdf
TDT elérhetőség BÉT_20220704 | 2022.07.04 | 99.18 KB | pdf
Tájékoztató a MobilBroker iOS verziójának esetleges működési zavarával kapcsolatban | 2022.07.01 | 61.5 KB | doc
Fedezetigények változása_20220621 | 2022.06.17 | 122.49 KB | pdf
Tájékoztató a külföldi tőzsdén jegyzett orosz érintettségű ADR/GDR termékekkel kapcsolatban | 2022.06.14 | 136.26 KB | pdf
Kondíciós Lista módosulása 2022. június 6-tól | 2022.05.20 | 69.38 KB | pdf
Fedezetigények változása – 2022.05.20. | 2022.05.18 | 150.54 KB | pdf
Közlemény Magyar Telekom aukcióról | 2022.05.09 | 147.42 KB | pdf
Üzletszabályzat és mellékletei, valamint a Fedezeti és Biztosítéki hirdetmény módosulása 2022. május 18. | 2022.05.05 | 69.7 KB | pdf
Fedezetigények változása - 2022.04.25. | 2022.04.21 | 152.09 KB | pdf
Fióktelep nyitvatartása a 2022. húsvéti időszakra | 2022.04.13 | 104.91 KB | pdf
TDT elérhetőség amerikai piacokon – 2022.04.08. | 2022.04.08 | 101.74 KB | pdf
Fedezetigények változása 2022.04.08. | 2022.04.07 | 121.17 KB | pdf
Tervezett karbantartás 2022. április 9 | 2022.04.07 | 120.46 KB | pdf
Nyitott ajánlatok törlése – 2022.03.31. | 2022.03.31 | 102.45 KB | pdf
Fedezetigények változása 2022.03.30. | 2022.03.28 | 183.61 KB | pdf
Fedezetigények változása 2022.03.25. | 2022.03.23 | 184.88 KB | pdf
Fedezetigények változása 2022.03.10 | 2022.03.09 | 181.52 KB | pdf
2022. március 14-15 munkarend | 2022.03.09 | 115.24 KB | pdf
Fedezetigények változása 2022.03.09 | 2022.03.07 | 180.37 KB | pdf
Orosz GDR/ADR tiltás | 2022.03.02 | 136.32 KB | pdf
Fedezetigények változása 2022.03.02 | 2022.03.01 | 185.97 KB | pdf
SBERBANK ADR vételének tiltása | 2022.02.28 | 89.66 KB | pdf
Fedezetigények változása 2022.03.01 | 2022.02.28 | 165.7 KB | pdf
TDT pozíciók nyitásának tiltása | 2022.02.25 | 81.85 KB | pdf
Orosz értékpapírok esetleges korlátozása | 2022.02.25 | 106.34 KB | pdf
TDT pozíciók nyitásának tiltása 2022.02.24 | 2022.02.24 | 97.94 KB | pdf
A KBC Securities Magyarországi Fióktelepének közleménye | 2022.02.24 | 109.72 KB | pdf
Megbízások teljesülésének várható lassulása amerikai piacnyitáskor | 2022.02.24 | 83.89 KB | pdf
Fedezetigények változása 2022.02.24 | 2022.02.23 | 184.24 KB | pdf
KBC Securities közlemény (ügyfélszolgálat) | 2022.02.03 | 159.56 KB | pdf
Kartonpack kivezetés | 2022.02.01 | 108.52 KB | pdf
Fedezetigények változása 2022.01.21 | 2022.01.20 | 185 KB | pdf
Közlemény tulajdonosi szerkezetről | 2022.01.12 | 101.06 KB | pdf
KBC Securities közlemény 2022. január 4. | 2022.01.04 | 115.91 KB | pdf
Tájékoztatás a Fióktelep nyitvatartásáról, elérhetőségéről és utalási rendjéről a 2021. év végi időszakban | 2021.12.29 | 211.03 KB | pdf
TDT ügyletek korlátozása 2021. december 23. – 2022. jaunár 03. | 2021.12.21 | 118.71 KB | pdf
Fedezetigények változása 2021.12.23. | 2021.12.21 | 186.46 KB | pdf
Tervezett karbantartás 2021. december 12. | 2021.12.10 | 120.31 KB | pdf
Tájékoztatás a Fióktelep nyitvatartásáról, elérhetőségéről és utalási rendjéről a 2021. év végi időszakban | 2021.11.26 | 211.08 KB | pdf
Fedezetigények változása 2021.11.18 | 2021.11.18 | 184.59 KB | pdf
Wirecard AG kivezetés | 2021.11.12 | 150.6 KB | pdf
KBC Securities közlemény 2021. október 21. | 2021.10.21 | 144.45 KB | pdf
Fedezetigények változása 2021. október 21. | 2021.10.21 | 184.53 KB | pdf
Adatszolgáltató váltás - Oslo | 2021.10.14 | 134.62 KB | pdf
Tájékoztatás Tuigroup részvény jegyzésről | 2021.10.11 | 192.12 KB | pdf
Adatszolgáltató váltás - Stockholm, Helsinki, Koppenhága | 2021.09.29 | 136.39 KB | pdf
Tájékoztatás Lufthansa részvény jegyzésről | 2021.09.27 | 233.37 KB | pdf
Fedezetigények változása 2021.09.22 | 2021.09.22 | 543.32 KB | pdf
Fedezetigények változása 2021.08.20. | 2021.08.19 | 447.97 KB | pdf
Fedezetigények változása 2021.07.29. | 2021.07.27 | 539.21 KB | pdf
KBC_Securities_közlemény_20210723 | 2021.07.23 | 541.48 KB | pdf
KBC_Securities_közlemény_20210630 | 2021.07.01 | 541.69 KB | pdf
Fedezetigények változása 2021.06.25. | 2021.06.23 | 538.01 KB | pdf
KBC_Securities_közlemény_20210615 | 2021.06.15 | 465.56 KB | pdf
Közlemény Magyar Telekom aukcióról | 2021.05.31 | 729.07 KB | pdf
Közlemény a Fióktelep pünkösdi nyitvatartásáról - 2021 | 2021.05.20 | 654.47 KB | pdf
Fedezetigények változása 2021.05.19. | 2021.05.19 | 539.33 KB | pdf
Tájékoztatás a Luokung Technology Corp. részvény kereskedésének engedélyezéséről | 2021.05.07 | 658.07 KB | pdf
Tájékoztatás a Luokung Technology Corp. részvény kereskedésének tiltásáról | 2021.05.05 | 658.38 KB | pdf
Fedezetigények változása 2021.04.28 | 2021.04.29 | 539.71 KB | pdf
Fedezetigények változása 2021.03.31 | 2021.03.31 | 536.11 KB | pdf
KBC_Securities_közlemény_20210309 | 2021.03.09 | 464.97 KB | pdf
KBC_Securities_közlemény_20210223 | 2021.02.23 | 549.59 KB | pdf
KBC_Securities_közlemény_20210126 | 2021.01.26 | 462.88 KB | pdf
KBC_Securities_közlemény_20201216 | 2020.12.16 | 464.39 KB | pdf
Alapkezelői közlemények
KBC Asset Management
Közlemény K&H ázsia alapok nyíltvégű befektetési alapja és K&H feltörekvő alapok nyíltvégű befektetési alapja folyamatos forgalmazásának felfüggesztéséről | 2023.09.27 | 180.13 KB | pdf
tájékoztatás a K&H válogatott lendület alapok nyíltvégű befektetési alapja, mint Átvevő alap és a K&H innovatív vegyes nyíltvégű alap alábbi részalapja: K&H 3az1-ben dinamikus alapok nyíltvégű részalapja, mint Beolvadó részalap Egyesüléséről | 2023.09.26 | 561.63 KB | pdf
Közlemény egyes nyíltvégű K&H alapok folyamatos forgalmazásának felfüggesztéséről | 2023.08.30 | 152.17 KB | pdf
Közlemény a K&H dollár pénzpiaci nyíltvégű alap folyamatos forgalmazásának felfüggesztéséről | 2023.08.30 | 119.13 KB | pdf
Közlemény egyes nyíltvégű K&H alapok folyamatos forgalmazásának felfüggesztéséről | 2023.08.08 | 153.38 KB | pdf
Közlemény egyes nyíltvégű K&H alapok folyamatos forgalmazásának felfüggesztéséről | 2023.07.12 | 154.5 KB | pdf
Közlemény a K&H dollár pénzpiaci nyíltvégű alap folyamatos forgalmazásának felfüggesztéséről | 2023.06.29 | 118.95 KB | pdf
Közlemény egyes nyíltvégű K&H alapok folyamatos forgalmazásának felfüggesztéséről | 2023.06.29 | 152.33 KB | pdf
Közlemény K&H ázsia alapok nyíltvégű befektetési alapja forgalmazásának felfüggesztéséről | 2023.06.28 | 179.15 KB | pdf
Közlemény a K&H feltörekvő piaci alapok nyíltvégű befektetési alapja folyamatos forgalmazásának felfüggesztéséről | 2023.06.28 | 173.5 KB | pdf
Közlemény a K&H dollár pénzpiaci nyíltvégű alap folyamatos forgalmazásának felfüggesztéséről | 2023.06.15 | 119.23 KB | pdf
Közlemény egyes nyíltvégű K&H alapok folyamatos forgalmazásának felfüggesztéséről | 2023.06.15 | 152.92 KB | pdf
Közlemény a K&H közép-európai részvény nyíltvégű befektetési alap folyamatos forgalmazásának felfüggesztéséről | 2023.06.05 | 152.87 KB | pdf
Közlemény K&H ázsia alapok nyíltvégű befektetési alapja és K&H feltörekvő alapok nyíltvégű befektetési alapja folyamatos forgalmazásának felfüggesztéséről | 2023.05.17 | 172.68 KB | pdf
K&H válogatott kényelem alapok nyíltvégű befektetési alapja, mint Átvevő alap és a K&H privátbanki exkluzív kényelem alapok nyíltvégű alapja mint Beolvadó alap Egyesüléséről | 2023.05.16 | 484.07 KB | pdf
Közlemény egyes nyíltvégű K&H alapok folyamatos forgalmazásának felfüggesztéséről | 2023.05.12 | 155.1 KB | pdf
Közlemény a K&H közép-európai részvény nyíltvégű befektetési alap folyamatos forgalmazásának felfüggesztéséről | 2023.04.27 | 445.04 KB | pdf
Közlemény a K&H dollár pénzpiaci nyíltvégű alap folyamatos forgalmazásának felfüggesztéséről | 2023.04.05 | 375.04 KB | pdf
Közlemény egyes nyíltvégű K&H alapok folyamatos forgalmazásának felfüggesztéséről | 2023.02.15 | 447.99 KB | pdf
Közlemény K&H ázsia alapok nyíltvégű befektetési alapja és K&H feltörekvő alapok nyíltvégű befektetési alapja folyamatos forgalmazásának felfüggesztéséről | 2023.01.17 | 621.58 KB | pdf
Közlemény a K&H dollár pénzpiaci nyíltvégű alap folyamatos forgalmazásának felfüggesztéséről | 2023.01.11 | 376.37 KB | pdf
Közlemény egyes nyíltvégű K&H alapok folyamatos forgalmazásának felfüggesztéséről | 2023.01.11 | 448.49 KB | pdf
Közlemény a K&H közép-európai részvény nyíltvégű befektetési alap folyamatos forgalmazásának felfüggesztéséről | 2023.01.05 | 445.69 KB | pdf
Közlemény a K&H dollár pénzpiaci nyíltvégű alap folyamatos forgalmazásának felfüggesztéséről | 2022.12.28 | 448.29 KB | pdf
Közlemény egyes nyíltvégű K&H alapok folyamatos forgalmazásának felfüggesztéséről | 2022.12.28 | 97.59 KB | pdf
Közlemény a K&H válogatott iram alapok nyíltvégű befektetési alapja folyamatos forgalmazásának felfüggesztéséről | 2022.12.15 | 374.15 KB | pdf
Közlemény a K&H dollár pénzpiaci nyíltvégű alap folyamatos forgalmazásának felfüggesztéséről | 2022.11.21 | 374.79 KB | pdf
Közlemény egyes nyíltvégű K&H alapok folyamatos forgalmazásának felfüggesztéséről | 2022.11.17 | 448.9 KB | pdf
Közlemény a K&H dollár pénzpiaci nyíltvégű alap folyamatos forgalmazásának felfüggesztéséről | 2022.11.09 | 373.83 KB | pdf
Közlemény a K&H közép-európai részvény nyíltvégű befektetési alap folyamatos forgalmazásának felfüggesztéséről | 2022.11.09 | 446.39 KB | pdf
Közlemény egyes nyíltvégű K&H alapok folyamatos forgalmazásának felfüggesztéséről | 2022.11.07 | 450.71 KB | pdf
Közlemény a K&H ázsia alapok nyíltvégű befektetési alapja folyamatos forgalmazásának felfüggesztéséről | 2022.10.19 | 620.15 KB | pdf
Közlemény a K&H dollár pénzpiaci nyíltvégű alap folyamatos forgalmazásának felfüggesztéséről | 2022.10.06 | 373.77 KB | pdf
Közlemény a K&H dollár pénzpiaci nyíltvégű alap folyamatos forgalmazásának felfüggesztéséről | 2022.10.06 | 622.99 KB | pdf
K&H állampapír nyíltvégű alap, mint Átvevő alap folyamatos forgalmazásának felfüggesztéséről | 2022.10.06 | 1.71 MB | pdf
Közlemény a K&H ázsia alapok nyíltvégű befektetési alapja és a K&H feltörekvő piaci alapok nyíltvégű befektetési alapja folyamatos forgalmazásának felfüggesztéséről | 2022.09.28 | 622.03 KB | pdf
Közlemény a K&H ázsia alapok nyíltvégű befektetési alapja és a K&H feltörekvő piaci alapok nyíltvégű befektetési alapja folyamatos forgalmazásának felfüggesztéséről | 2022.09.07 | 120.06 KB | pdf
Közlemény egyes nyíltvégű K&H alapok folyamatos forgalmazásának felfüggesztéséről | 2022.09.02 | 621.15 KB | pdf
Közlemény egyes nyíltvégű K&H alapok folyamatos forgalmazásának felfüggesztéséről | 2022.08.31 | 450.56 KB | pdf
Közlemény egyes nyíltvégű K&H alapok folyamatos forgalmazásának felfüggesztéséről | 2022.08.24 | 447.74 KB | pdf
Közlemény egyes nyíltvégű K&H alapok folyamatos forgalmazásának felfüggesztéséről | 2022.08.10 | 92.85 KB | pdf
Közlemény egyes nyíltvégű K&H alapok folyamatos forgalmazásának felfüggesztéséről | 2022.08.08 | 449.95 KB | pdf
Közlemény egyes nyíltvégű K&H alapok folyamatos forgalmazásának felfüggesztéséről | 2022.07.15 | 450.32 KB | pdf
Közlemény egyes nyíltvégű K&H alapok folyamatos forgalmazásának felfüggesztéséről | 2022.07.06 | 98.84 KB | pdf
Közlemény egyes nyíltvégű K&H alapok folyamatos forgalmazásának felfüggesztéséről | 2022.06.30 | 95.78 KB | pdf
Közlemény a K&H dollár pénzpiaci nyíltvégű alap folyamatos forgalmazásának felfüggesztéséről | 2022.06.24 | 374.59 KB | pdf
Közlemény a K&H ázsia alapok nyíltvégű befektetési alapja és a K&H feltörekvő piaci alapok nyíltvégű befektetési alapja folyamatos forgalmazásának felfüggesztéséről | 2022.06.23 | 621.24 KB | pdf
Közlemény egyes nyíltvégű K&H alapok folyamatos forgalmazásának felfüggesztéséről | 2022.06.15 | 374.44 KB | pdf
Közlemény a K&H dollár pénzpiaci nyíltvégű alap folyamatos forgalmazásának felfüggesztéséről | 2022.06.15 | 370.14 KB | pdf
Közlemény a K&H közép-európai részvény alap nyíltvégű befektetési alapja felfüggesztéséről | 2022.06.09 | 446.6 KB | pdf
Közlemény egyes nyíltvégű K&H alapok folyamatos forgalmazásának felfüggesztéséről | 2022.05.25 | 450.29 KB | pdf
Közlemény a K&H ázsia alapok nyíltvégű befektetési alapja és a K&H feltörekvő piaci alapok nyíltvégű befektetési alapja folyamatos forgalmazásának felfüggesztéséről | 2022.05.03 | 619.89 KB | pdf
Közlemény a K&H közép-európai részvény alap nyíltvégű befektetési alapja felfüggesztéséről | 2022.04.28 | 447.01 KB | pdf
Közlemény a K&H ázsia alapok nyíltvégű befektetési alapja és a K&H feltörekvő piaci alapok nyíltvégű befektetési alapja folyamatos forgalmazásának felfüggesztéséről | 2022.04.27 | 621.24 KB | pdf
Közlemény a K&H Európa alapok nyíltvégű befektetési alapja felfüggesztéséről | 2022.04.27 | 448.04 KB | pdf
Közlemény a K&H ázsia alapok nyíltvégű befektetési alapja és a K&H feltörekvő piaci alapok nyíltvégű befektetési alapja folyamatos forgalmazásának felfüggesztéséről | 2022.03.30 | 621.13 KB | pdf
Közlemény a K&H ázsia alapok nyíltvégű befektetési alapja és a K&H feltörekvő piaci alapok nyíltvégű befektetési alapja folyamatos forgalmazásának felfüggesztéséről | 2022.02.23 | 620.31 KB | pdf
Közlemény egyes K&H nyíltvégű alapok folyamatos forgalmazásának felfüggesztéséről | 2022.02.16 | 622.01 KB | pdf
Tájékoztatás K&H Válogatott 1 alap K&H Válogatott Kényelem Alapba olvadásáról és felfüggesztéséről | 2022.02.15 | 907.92 KB | pdf
Közlemény a K&H ázsia alapok nyíltvégű befektetési alapja és a K&H feltörekvő piaci alapok nyíltvégű befektetési alapja folyamatos forgalmazásának felfüggesztéséről | 2022.01.26 | 621.61 KB | pdf
K&H válogatott 2. alapok nyíltvégű befektetési alapja (névváltozást követően: K&H válogatott kényelem alapok nyíltvégű befektetési alapja) Tájékoztatójának és Kezelési szabályzatának módosításáról | 2022.01.23 | 276.59 KB | pdf
Közlemény egyes K&H nyíltvégű alapok folyamatos forgalmazásának felfüggesztéséről | 2022.01.12 | 183.69 KB | pdf
Közlemény a K&H Európa alapok nyíltvégű befektetési alapja folyamatos forgalmazásának felfüggesztéséről | 2021.12.29 | 94.6 KB | pdf
Közlemény a K&H öko alapok nyíltvégű befektetési alapja folyamatos forgalmazásának felfüggesztéséről | 2021.12.29 | 445.57 KB | pdf
Közlemény a K&H ázsia nyíltvégű befektetési alap és a K&H feltörekvő nyíltvégű befektetési alap folyamatos forgalmazásának felfüggesztéséről | 2021.12.22 | 376.61 KB | pdf
Közlemény a K&H Európa nyíltvégű befektetési alap folyamatos forgalmazásának felfüggesztésérő | 2021.12.22 | 378.22 KB | pdf
Közlemény a K&H közép-európai részvény nyíltvégű befektetési alap folyamatos forgalmazásának felfüggesztéséről | 2021.12.22 | 378.22 KB | pdf
Közlemény egyes nyíltvégű K&H alapok folyamatos forgalmazásának felfüggesztéséről | 2021.12.22 | 450.21 KB | pdf
Közlemény a K&H navigátor indexkövető nyíltvégű befektetési alap folyamatos forgalmazásának felfüggesztéséről | 2021.12.22 | 448 KB | pdf
Közlemény egyes K&H nyíltvégű alapok folyamatos forgalmazásának felfüggesztéséről | 2021.11.18 | 622.4 KB | pdf
Közlemény nyilvános nyíltvégű K&H befektetési jegyek folyamatos forgalmazásának felfüggesztéséről szombati munkanapon | 2021.11.16 | 370.52 KB | pdf
Közlemény a K&H közép-európai részvény nyíltvégű befektetési alap folyamatos forgalmazásának felfüggesztéséről | 2021.11.10 | 375.12 KB | pdf
Közlemény egyes nyíltvégű K&H alapok folyamatos forgalmazásának felfüggesztéséről | 2021.11.03 | |
Közlemény a K&H közép-európai részvény nyíltvégű befektetési alap folyamatos forgalmazásának felfüggesztéséről | 2021.10.21 | 375.04 KB | pdf
Közlemény a K&H ázsia alapok nyíltvégű befektetési alapja és a K&H feltörekvő piaci alapok nyíltvégű befektetési alapja folyamatos forgalmazásának felfüggesztéséről | 2021.10.12 | 549.7 KB | pdf
Közlemény a K&H ázsia alapok nyíltvégű befektetési alapja és a K&H feltörekvő piaci alapok nyíltvégű befektetési alapja folyamatos forgalmazásának felfüggesztéséről | 2021.10.08 | 548.81 KB | pdf
Közlemény a K&H ázsia alapok nyíltvégű befektetési alapja és a K&H feltörekvő piaci alapok nyíltvégű befektetési alapja folyamatos forgalmazásának felfüggesztéséről | 2021.09.23 | 548.45 KB | pdf
Közlemény a K&H ázsia alapok nyíltvégű befektetési alapja és a K&H feltörekvő piaci alapok nyíltvégű befektetési alapja folyamatos forgalmazásának felfüggesztésérő | 2021.09.15 | 548.04 KB | pdf
Közlemény egyes nyíltvégű K&H alapok folyamatos forgalmazásának felfüggesztéséről | 2021.09.01 | 373.78 KB | pdf
Közlemény a K&H európa alapok nyíltvégű befektetési alapja folyamatos forgalmazásának felfüggesztéséről | 2021.08.26 | 540.98 KB | pdf
Közlemény egyes nyíltvégű K&H alapok folyamatos forgalmazásának felfüggesztéséről | 2021.07.15 | 96.04 KB | pdf
Közlemény egyes K&H nyíltvégű alapok folyamatos forgalmazásának felfüggesztéséről | 2021.06.30 | 120.63 KB | pdf
Közlemény a K&H közép-európai részvény nyíltvégű befektetési alap folyamatos forgalmazásának felfüggesztéséről | 2021.06.29 | 92.16 KB | pdf
Közlemény a K&H ázsia alapok nyíltvégű befektetési alapja és a K&H feltörekvő piaci alapok nyíltvégű befektetési alapja folyamatos forgalmazásának felfüggesztésérő | 2021.06.25 | 119.24 KB | pdf
Közlemény a K&H ázsia alapok nyíltvégű befektetési alapja és a K&H feltörekvő piaci alapok nyíltvégű befektetési alapja folyamatos forgalmazásának felfüggesztéséről | 2021.06.09 | 94.28 KB | pdf
Közlemény a K&H közép-európai részvény nyíltvégű befektetési alap folyamatos forgalmazásának felfüggesztéséről | 2021.05.27 | 92.11 KB | pdf
Közlemény egyes K&H nyíltvégű alapok folyamatos forgalmazásának felfüggesztéséről | 2021.05.26 | 121.03 KB | pdf
Közlemény a K&H ázsia alapok nyíltvégű befektetési alapja és a K&H feltörekvő piaci alapok nyíltvégű befektetési alapja folyamatos forgalmazásának felfüggesztéséről | 2021.05.12 | 541.53 KB | pdf
Közlemény egyes nyíltvégű K&H alapok folyamatos forgalmazásának felfüggesztéséről | 2021.05.07 | 371.44 KB | pdf
Közlemény a K&H öko alapok nyíltvégű befektetési alapja és a K&H unió alapok nyíltvégű befektetési alapja folyamatos forgalmazásának felfüggesztéséről | 2021.04.28 | 95.87 KB | pdf
Közlemény a K&H közép-európai részvény nyíltvégű befektetési alap folyamatos forgalmazásának felfüggesztéséről | 2021.04.27 | 91.99 KB | pdf
Tájékoztatás a K&H befektetési alapok egyesüléséről | 2021.03.18 | 1.52 MB | pdf
Tájékoztatás a K&H befekteteési alapok egyesüléséről | 2021.03.18 | 1.81 MB | PDF
Közlemény a K&H dollár pénzpiaci nyíltvégű alap folyamatos forgalmazásának felfüggesztéséről | | 374.27 KB | pdf
a nyilvános nyíltvégű K&H befektetési jegyek folyamatos forgalmazásának felfüggesztéséről | | 448.86 KB | pdf
VIG
Aegon Magyarország Befektetési Alapkezelő Zrt. tájékoztatása az Aegon Russia Részvény Befektetési Alapról - március 27. | 2023.03.27 | 285.85 KB | pdf
Közlemény Kiemelt Információs Dokumentumok közzétételéről | 2023.01.02 | 309.35 KB | pdf
Az Aegon Magyarország Befektetési Alapkezelő Zrt. tájékoztatása Az Aegon IstanBull Részvény Befektetési Alap megszűntetéséről | 2022.09.29 | 290.93 KB | pdf
Az Aegon Magyarország Befektetési Alapkezelő Zrt. tájékoztatása folyamatos forgalmazás szüneteltetéséről | 2022.08.02 | 110.28 KB | pdf
Közlemény az Aegon Alfa Abszolút Hozamú Befektetési Alap névváltozásáról | 2022.07.01 | 547.12 KB | pdf
Az Aegon Magyarország Befektetési Alapkezelő Zrt. tájékoztatása folyamatos forgalmazás szüneteltetéséről | 2022.06.30 | 361.01 KB | pdf
Az Aegon Magyarország Befektetési Alapkezelő Zrt. tájékoztatása folyamatos forgalmazás szüneteltetéséről | 2022.04.26 | 457.24 KB | pdf
z Aegon Magyarország Befektetési Alapkezelő Zrt. rendkívüli tájékoztatása folyamatos forgalmazás felfüggesztésének megszüntetéséről - Aegon Feltörekvő Európa Kötvény Alap | 2022.03.01 | 231.32 KB | pdf
Az Aegon Magyarország Befektetési Alapkezelő Zrt. rendkívüli tájékoztatása folyamatos forgalmazás felfüggesztésének fenntartásáról - Aegon Russia Részvény Alap | 2022.03.01 | 168.98 KB | pdf
Aegon Russia és Aegon Feltörekvő Európa Kötvény Befektetési Alap folyamatos forgalmazásának felfüggesztése 2022.02.24-től | 2022.02.24 | 522.12 KB | pdf
Az Aegon Magyarország Befektetési Alapkezelő Zrt. tájékoztatása folyamatos forgalmazás szüneteltetéséről | 2022.02.14 | 241.86 KB | pdf
Tájékoztatás Kiemelt Befektetési Információs Dokumentumok frissítéséről | 2022.02.09 | 82.15 KB | pdf
Az Aegon Magyarország Befektetési Alapkezelő Zrt. tájékoztatása folyamatos forgalmazási és elszámolási szünnapról | 2021.11.24 | 211.56 KB | pdf
Tájékoztatás Aegon Russia Alap folyamatos forgalmazásának szüneteltetéséről | 2021.10.21 | 229.95 KB | pdf
Tájékoztatás Aegon IstanBull Részvény Alap folyamatos forgalmazásának szüneteltetéséről | 2021.10.13 | 231.42 KB | pdf
Aegon Magyarország Befektetési Alapkezelő Zrt. tájékoztatása folyamatos forgalmazás szüneteltetéséről | 2021.07.13 | 287.11 KB | pdf
Az Aegon Magyarország Befektetési Alapkezelő Zrt. tájékoztatása folyamatos forgalmazás szüneteltetéséről | 2021.06.03 | 438.19 KB | pdf
